勉強会情報
TUTTI | 技術全般 |
---|---|
勉強会名 | データ解析の基礎 |
開催日時 | 2025-02-15 11:00~16:00 |
開催場所 | 新大阪駅近くの会議室 |
参加人数 | 6 / 20人 |
作成者名 | 名前9 |
勉強内容 | データ解析の基本手法や回帰分析、クラスタリングの概念を学び、実データを用いてデータ分析を実施します。分析結果の可視化についても解説します。 |
勉強会に参加したい場合はログインしてください
TUTTI | 技術全般 |
---|---|
勉強会名 | データ解析の基礎 |
開催日時 | 2025-02-15 11:00~16:00 |
開催場所 | 新大阪駅近くの会議室 |
参加人数 | 6 / 20人 |
作成者名 | 名前9 |
勉強内容 | データ解析の基本手法や回帰分析、クラスタリングの概念を学び、実データを用いてデータ分析を実施します。分析結果の可視化についても解説します。 |
勉強会に参加したい場合はログインしてください